| input | table | name | hex | dec | rgbF | rgbD | hslCP | hsvCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.529 | #878787 | 8882055 | 0.53 0.53 0.53 | 135 135 135 | 000° 000% 052% | 000° 0.00 0.53 | ||
| #0D0121 | #0D0121 | 2162957 | 0.05 0.00 0.13 | 013 001 033 | 262° 094% 006% | 262° 0.97 0.13 | ||
| 98 224 73 | #62E049 | 4841570 | 0.38 0.88 0.29 | 098 224 073 | 110° 070% 058% | 110° 0.67 0.88 | ||
| 190/92/77 | #0FA6C5 | 12953103 | 0.06 0.65 0.77 | 015 166 197 | 190° 085% 041% | 190° 0.92 0.77 | ||
| 312-82-34 | #9E0F81 | 8458142 | 0.62 0.06 0.51 | 158 015 129 | 312° 082% 034% | 312° 0.90 0.62 | ||
| #691639 | ral:4004 | bordeauxviolett | #691639 | 3741289 | 0.41 0.09 0.22 | 105 022 057 | 334° 065% 024% | 334° 0.79 0.41 |
| brown | netscape:23 | brown | #A52A2A | 2763429 | 0.65 0.16 0.16 | 165 042 042 | 000° 059% 040% | 000° 0.75 0.65 |
| netscape:95 | netscape:95 | midnightblue | #191970 | 7346457 | 0.10 0.10 0.44 | 025 025 112 | 240° 063% 026% | 240° 0.78 0.44 |
Explanation for automatic input recognition.